
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 585 | 3886 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 584 | 5365 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 583 | 9875 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 582 | 8107 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 581 | 4014 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 580 | 5729 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 579 | 8574 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 578 | 6813 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 577 | 7958 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 576 | 7437 |
